High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Überblick
Details
Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad PEG Score
Vimeo Vimeo 0,940,9 3 77,46 %77 % 3 8,35 %8,4 % 0 -2,27 %-2,3 % 0 0,030,0 3 0,170,2 3 12/18
CrowdStrike Holdings Inc CrowdStrike Holdings Inc 26,6627 0 75,17 %75 % 3 67,10 %67 % 3 36,33 %36 % 2 0,340,3 3 9,569,6 0 11/18
monday.com monday.com 12,7913 0 88,90 %89 % 3 68,68 %69 % 3 36,94 %37 % 2 0,070,1 3 7,587,6 0 11/18
Airbnb Airbnb 8,178,2 2 71,25 %71 % 2 58,86 %59 % 3 17,60 %18 % 0 0,290,3 3 - 0 10/18
Alphabet Alphabet 6,656,7 3 57,19 %57 % 1 34,14 %34 % 0 12,40 %12 % 0 0,100,1 3 0,930,9 3 10/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 15,5916 0 62,94 %63 % 1 60,34 %60 % 3 25,22 %25 % 1 0,000,0 3 1,101,1 2 10/18
ZoomInfo Technologies ZoomInfo Technologies 4,654,7 3 84,18 %84 % 3 40,50 %41 % 1 7,93 %7,9 % 0 0,680,7 2 4,414,4 0 9/18
LendingClub Corp LendingClub Corp 0,200,2 3 72,77 %73 % 2 -172,75 %-173 % 0 -2,26 %-2,3 % 0 0,240,2 3 - 0 8/18
PayPal PayPal 2,132,1 3 39,33 %39 % 0 26,62 %27 % 0 10,24 %10 % 0 0,560,6 2 0,550,6 3 8/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 6,356,4 3 71,40 %71 % 2 19,85 %20 % 0 2,80 %2,8 % 0 0,210,2 3 81,0981 0 8/18
Uber Technologies Uber Technologies 3,723,7 3 30,28 %30 % 0 24,82 %25 % 0 14,01 %14 % 0 0,910,9 2 0,210,2 3 8/18
IAC IAC 1,381,4 3 59,61 %60 % 1 -13,48 %-13 % 0 -15,69 %-16 % 0 0,290,3 3 - 0 7/18
Shopify Shopify 9,629,6 2 51,03 %51 % 1 39,62 %40 % 0 25,55 %26 % 1 0,130,1 3 - 0 7/18
Veeva Systems Inc Class A Veeva Systems Inc Cla... 12,7013 0 71,19 %71 % 2 47,13 %47 % 2 9,68 %9,7 % 0 0,010,0 3 - 0 7/18
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery 1,481,5 3 21,87 %22 % 0 16,56 %17 % 0 -1,87 %-1,9 % 0 0,940,9 2 - 0 5/18
Aktien vergleichen